RI&E Actiebeheer — v2.0 (FD v5.3)
Harmonique Accountancy — Kantoor Amsterdam — Gestart: 15-01-2026
Module: Brandveiligheid — Locatie: Kantoor Amsterdam — Vraag: V1
| # | Risico | Module | E | W | B | Score | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onvoldoende noodverlichting | Brandveiligheid | 15 | 3 | 6 | 270 | G |
| 2 | Stoffen zonder veiligheidsinformatieblad | Gevaarlijke stoffen | 15 | 3 | 3 | 135 | M |
| 3 | Geen noodstop op freesmachine | Machineveiligheid | 40 | 1 | 3 | 120 | M |
| 4 | Verlopen brandblussers 2e verdieping | Brandveiligheid | 7 | 3 | 6 | 126 | M |
| 5 | Hoge werkdruk afdeling financien | Werkdruk & Stress | 7 | 6 | 3 | 126 | M |
| 6 | Beeldschermwerk zonder pauzes | Fysieke belasting | 3 | 6 | 6 | 108 | M |
| 7 | Ontbrekende veiligheidssignalering | Brandveiligheid | 3 | 3 | 6 | 54 | K |
| 8 | Tillen zware dozen magazijn | Fysieke belasting | 3 | 3 | 6 | 54 | K |
| 9 | Werkplek temperatuur te hoog | Klimaat & Ventilatie | Niet beoordeeld | — | — | ||
| 10 | Onvoldoende ventilatie serverruimte | Klimaat & Ventilatie | Niet beoordeeld | — | — | ||
| 11 | Geen periodieke keuring elektra | Elektriciteit | Niet beoordeeld | — | — | ||
| 12 | Loshangende kabels werkplaats | Elektriciteit | Niet beoordeeld | — | — | ||
| Risico / aandachtspunt | Thema | Beschrijving | Risico | Maatregel | Prioriteit | Verantwoordelijke | Einddatum | Status |
|---|
Overzicht van de risicoverdeling uit de RI&E Harmonique 2026:
| Omschrijving | Deadline | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Risico | Maatregel | Knelpunt |
|---|
Open → In behandelingBeoordeel of er triggers zijn die een actualisatie vereisen:
Start de RI&E opnieuw vanaf stap 1
Selecteer specifieke modules om te herzien
Kopieer deze RI&E naar een nieuwe locatie
Beheer thema's, onderwerpen, vragen en actie-suggesties voor de RI&E inventarisatie
| Code | Omschrijving | Onderwerpen | Actief | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☰ | BRV | Brandveiligheid | 4 | 01-01-2026 – 31-12-2026 | |
| ☰ | PSA | Psychosociale arbeidsbelasting | 3 | 01-01-2026 – 31-12-2026 | |
| ☰ | FYS | Fysieke belasting | 5 | 01-01-2026 – 31-12-2026 | |
| ☰ | GEV | Gevaarlijke stoffen | 2 | 01-01-2026 – 31-12-2026 | |
| ☰ | BSW | Beeldschermwerk | 3 | 01-06-2026 – geen |
Gekoppelde onderwerpen (klik om te openen in tab Onderwerpen):
| Code | Omschrijving | Thema | Vragen | Actief | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☰ | BRV-01 | Nooduitgangen & vluchtroutes | Brandveiligheid | 6 | |
| ☰ | BRV-02 | Brandbestrijdingsmiddelen | Brandveiligheid | 4 | |
| ☰ | PSA-01 | Werkdruk & werkstress | PSA | 5 | |
| ☰ | FYS-01 | Tillen en dragen | Fysieke belasting | 7 | |
| ☰ | GEV-01 | Opslag gevaarlijke stoffen | Gevaarlijke stoffen | 3 |
Deze module behandelt alle risico's met betrekking tot nooduitgangen en vluchtroutes.
Controleer de volgende punten:
Nooduitgangen & vluchtroutes
Deze module behandelt alle risico's met betrekking tot nooduitgangen en vluchtroutes.
| Omschrijving | Onderwerp | Categorie | Prioriteit | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| Noodverlichting vervangen | Brandveiligheid | Materieel en middelen | Hoog | 14 dagen |
| Vluchtroute vrijmaken | Brandveiligheid | Onderhoud | Hoog | 7 dagen |
| Werkdruk-onderzoek uitvoeren | PSA | Organisatie | Middel | 30 dagen |
| Tilhulpmiddelen aanschaffen | Fysieke belasting | Materieel en middelen | Middel | 60 dagen |
| Veiligheidsdatabladen bijwerken | Gevaarlijke stoffen | — | Laag | 90 dagen |
| Omschrijving | Beschrijving | Actief | Periode |
|---|---|---|---|
| Standaard RI&E Template | Basis template voor alle nieuwe RI&E projecten | 01-01-2026 – 31-12-2026 | |
| Kantoor RI&E | Specifiek voor kantooromgevingen (beeldschermwerk, PSA) | 01-01-2026 – 31-12-2026 | |
| Productie RI&E | Focus op fysieke belasting en gevaarlijke stoffen | 01-06-2026 – geen | |
| Verouderd template | Niet meer in gebruik | 01-01-2025 – 31-12-2025 |
| Klant | Module | Staffel | Looptijd | Bedrag | Status |
|---|
| Klasse | Van | Tot | Kleur |
|---|---|---|---|
| Groen | |||
| Geel | |||
| Oranje | |||
| Rood |
| Waarde | Label |
|---|---|
| Waarde | Label |
|---|---|
| Klasse | Van | Tot | Kleur |
|---|---|---|---|
| Groen | |||
| Lime | |||
| Geel | |||
| Oranje | |||
| Rood |
| Waarde | Label | Omschrijving |
|---|---|---|
| Waarde | Label |
|---|---|
| Waarde | Label |
|---|---|
| Klasse | Code | Van | Tot | Kleur | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Groen | |||||
| Lime | |||||
| Geel | |||||
| Oranje | |||||
| Rood |
| Veld | Klant Beheerder | Locatie Beheerder | Gebruiker Plus | Gebruiker | Veiligheidscoörd. | Externe Auditor |
|---|
| Veld | Status | Bron | Toelichting |
|---|
| Naam | Rollen | Laatste login | 2FA | Status |
|---|
| Niveau | Scope | Rol | Standaard |
|---|
Beheer teams en teamleden
| Naam | Manager | Leden | Status |
|---|
| Naam | Rol |
|---|
Harmonique Accountancy — Kantoor Amsterdam — Gestart: 15-01-2026
| Naam | Deadline | Prioriteit | Status | Locatie | Verantwoordelijke |
|---|
Gemiddeld → HoogBeoordeel of er triggers zijn die een actualisatie vereisen:
Start de RI&E opnieuw vanaf stap 1
Selecteer specifieke modules om te herzien
Kopieer deze RI&E naar een nieuwe locatie
Exporteer een overzicht van alle acties met status, deadline en verantwoordelijke als PDF-document.
Download een Excel-bestand met voortgangsdata, KPI's en trendanalyse per module.
Exporteer de volledige risicomatrix met scores, maatregelen en restrisico per bevinding.
| Klasse | Score-bereik | Kleur | Actieniveau |
|---|---|---|---|
| Zeer klein | 0 - 20 | Geen actie nodig | |
| Klein | 21 - 70 | Aandachtspunt | |
| Middel | 71 - 200 | Maatregelen treffen | |
| Groot | 201 - 400 | Direct maatregelen | |
| Zeer groot | > 400 | Werkzaamheden staken |
Wilt u afsluiten zonder op te slaan?